企业级云服务器 | 国内高防服务器 | 海外高防大带宽
线路:多线BGP,三大运营商覆盖
防御:100G/200G单机防御(可封UDP)
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 防御 | 带宽 | 价格/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660/70/80v2 *2 | 64G | 500G SSD | 1 | 100G | 50M峰值 | |
| E5-2660/70/80v2 *2 | 64G | 500G SSD | 1 | 100G | 100M峰值 | |
| E5-2680V4/96V4 *2 | 64-128G | 500G-1T SSD | 1 | 100G | 50M峰值 | |
| E5-2680V4/96V4 *2 | 64-128G | 500G-1T SSD | 1 | 100G | 100M峰值 | |
| E5-2660/70/80v2 *2 | 64G | 500G SSD | 1 | 200G | 100M峰值 | |
| E5-2680V4 *2 | 64-128G | 500G-1T SSD | 1 | 200G | 100M峰值 |
线路:多线BGP,单IP,防御DDOS/CC/TCP攻击
防御:100G单机防御(封UDP)
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 防御 | 带宽 | 价格/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-26XX *2 | 48-64G(随机) | 480G SSD | 1 | 100G | 50M独享 | |
| E5-26XX *2 | 48-64G(随机) | 480G SSD | 1 | 100G | 100M独享 | |
| I9-9900K | 64G | 480G SSD | 1 | 100G | 50M独享 | |
| I9-9900K | 64G | 480G SSD | 1 | 100G | 100M独享 |
线路:多线BGP,单IP,防御DDOS/CC/TCP攻击
防御:120G/150G/320G单机防御
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 防御 | 带宽 | 价格/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-26XX *2 | 48G | 240G SSD或以上 | 1 | 120G | 50M独享 | |
| E5-26XX *2 | 48G | 240G SSD或以上 | 1 | 150G | 100M独享 | |
| E5-26XX *2 | 48G | 240G SSD或以上 | 1 | 320G | 100M独享 | |
| I9-9900K | 32G | 120G SSD或以上 | 1 | 120G | 50M独享 | |
| I9-9900K | 32G | 120G SSD或以上 | 1 | 220G | 100M独享 | |
| I9-9900K | 32G | 120G SSD或以上 | 1 | 320G | 100M独享 |
线路:多线BGP,单IP,防御DDOS/CC/TCP攻击
防御:150G/250G/350G单机防御(可封UDP)
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 防御 | 带宽 | 价格/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L56XX *2 | 32G | 360G/512G SSD | 1 | 150G | 50M独享 | |
| L56XX *2 | 32G | 360G/512G SSD | 1 | 150G | 100M独享 | |
| E5-26XX/V2 *2 | 64G | 500G SSD | 1 | 150G | 100M独享 | |
| E5-26XX/V2 *2 | 64G | 500G SSD | 1 | 250G | 100M独享 | |
| E5-2670V2 *2 | 64G | 500G SSD | 1 | 350G | 100M独享 | |
| I9-9900K | 32-64G | 120G SSD或以上 | 1 | 350G | 100M独享 |
线路:多线BGP,单IP,防御DDOS/CC/TCP攻击
防御:150G/200G/250G/400G单机防御(可封UDP)
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 防御 | 带宽 | 价格/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-26XX/V2 *2 | 64G | 500G SSD | 1 | 150G | 50M独享 | |
| I9-9900K | 32G | 500G SSD | 1 | 200G | 50M独享 | |
| I9-9900K | 32-64G | 500G SSD | 1 | 250G | 100M独享 | |
| I9-9900K | 32-64G | 500G SSD | 1 | 400G | 100M独享 | |
| I9-9900K | 32-64G | 500G SSD | 1 | 250G | 500M独享 |
线路:香港沙田机房
防御:0G(无防御)
备注:所有配置/带宽/IP/硬件可OEM定制
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 防御 | 带宽 | 价格/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 *2 | 32G | 480G SSD | 3 | 0G | 20M独享 | |
| E5 *2 | 32G | 480G SSD | 5 | 0G | 30M独享 | |
| E5 *2 | 32G | 480G SSD | 5 | 0G | 50M独享 | |
| E5 *2 | 32G | 480G SSD | 5 | 0G | 100M独享 |
线路:美国机房(30M精品/100M优化线路可选)
防御:10G防御
备注:所有配置/带宽/IP/硬件可OEM定制
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 防御 | 带宽 | 价格/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230V2 | 32G | 1T SATA | 1 | 10G | 30M精品/100M优化 | |
| E5-2620 *2 | 32G | 1T SATA | 1 | 10G | 30M精品/100M优化 | |
| E5 *2 | 32G | 2T SATA | 1 | 10G | 30M精品/100M优化 | |
| E5-V2 *2 | 32G | 1T SATA | 1 | 10G | 30M精品/100M优化 |